| Hauptprodukte: Kabelrinnen, Kabelkanäle, Kabelleitern, Kabelkanäle, Kabelnetze, U-Strukturkanäle und Zubehör. | |||||||||
| Produkttyp: | Kabelrinne/Kabelkanal/Kabelkanal/Kanalkabelrinne/Kabelbrücke | ||||||||
| Material: | Stahl/Edelstahl/Aluminium/Glasfaserverstärkter Kunststoff/Kunststoff | ||||||||
| Oberflächenbehandlung: | Elektrostatisches Pulverspritzen/vorverzinkt/elektroverzinkt/feuerverzinkt/vorverzinktes Aluminium-Magnesium/Passivierung/Eloxierung | ||||||||
| Größe: | Breite | 50-1200mm | |||||||
| Höhe der Seitenschiene | 25-300mm | ||||||||
| Länge | 2000 mm, 3000-6000 mm oder kundenspezifisch | ||||||||
| Dicke | 0.6-3mm | ||||||||
| Stahldicke (Empfehlen) |
1.0mm--Breite:50~100mm | ||||||||
| 1,2 mm--Breite: 100–150 mm | |||||||||
| 1,5 mm--Breite: 200–500 mm | |||||||||
| 2.0mm--Breite:600~700mm | |||||||||
| 2,5 mm--Breite: 800–1000 mm | |||||||||
| Als Kundenanforderungen | |||||||||
| Farbe: | Als Kundenanforderungen | ||||||||
| Zertifizierung: | CMA/ILAC-MRA/CNAS/CE | ||||||||
| Gebraucht: | Verkabelungssystem, Kabelmanagement, elektromechanisches System, Bauindustrie und so weiter | ||||||||
| Nicht standardmäßige Spezifikationen sind je nach Kundenwunsch verfügbar | |||||||||
Beliebte label: Feuerbeständige Kabelkanäle, Hersteller, Lieferanten und Fabriken für feuerbeständige Kabelkanäle in China, Kabelunterstützungszweig, Kabelunterstützungshelix, Kabelunterstützungsübergang, Draht -Routing -System, Drahtunterstützung Post, Kabelaufhängebersystem















